Lewis and Clark County water rights
18,537 rights recorded with the state of Montana · 230 without a priority date
- Groundwater
- 14,168
- Surface water
- 4,369
Rights 8,501–9,000
Priority date · senior to junior
- Before 1880
- 1880–1899
- 1900–1919
- 1920–1949
- 1950–1972
- 1973–1999
- 2000 and later
- No priority date
- #8501Apr 15, 198141I 33083 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8502Apr 16, 198141K 32681 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 0.5 AF
- #8503Apr 21, 198141I 33082 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.52 AF
- #8504Apr 21, 198141QJ 32763 00Groundwater · Multiple Domestic0.09 cfs, 7.5 AF
- #8505Apr 22, 198141I 32775 00Groundwater · Domestic, Stock0.07 cfs, 1.73 AF
- #8506Apr 24, 198141I 32782 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8507Apr 24, 198141I 32787 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1 AF
- #8508Apr 24, 198141I 33079 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8509Apr 27, 198141I 32799 00Groundwater · Domestic, Stock0.01 cfs, 2 AF
- #8510Apr 27, 198141I 33080 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8511Apr 27, 198141I 33081 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.53 AF
- #8512Apr 28, 198176F 32822 00Groundwater · Domestic, Irrigation0.09 cfs, 6.5 AF
- #8513Apr 29, 198141I 32856 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8514May 1, 198141I 32901 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 3 AF
- #8515May 5, 198141I 32924 00Groundwater · Domestic0.08 cfs, 1.5 AF
- #8516May 5, 198141I 33359 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 2.41 AF
- #8517May 5, 198141I 33360 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8518May 11, 198141I 33361 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8519May 12, 198141I 33005 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8520May 12, 198141I 33006 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8521May 13, 198141I 33357 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.56 AF
- #8522May 14, 198141I 33183 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8523May 14, 198176F 33186 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8524May 14, 198176F 33187 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 0.5 AF
- #8525May 18, 198141I 33196 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8526May 19, 198141QJ 33263 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 0.5 AF
- #8527May 19, 198141QJ 33264 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8528May 19, 198141QJ 33265 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.58 AF
- #8529May 21, 198141I 33269 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8530May 22, 198141I 33244 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 2 AF
- #8531May 22, 198141I 33245 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8532May 26, 198141I 33651 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.56 AF
- #8533May 26, 198141I 33653 00Groundwater · Domestic, Irrigation0.04 cfs, 7.5 AF
- #8534May 27, 198176F 33276 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8535May 27, 198176F 33277 00Groundwater · Domestic0.08 cfs, 1.5 AF
- #8536May 28, 198141I 33281 00Groundwater · Domestic, Irrigation0.09 cfs, 14 AF
- #8537May 29, 198141I 33322 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8538Jun 2, 198176F 33913 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 0.75 AF
- #8539Jun 2, 198176F 33914 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8540Jun 2, 198176F 33915 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8541Jun 2, 198176F 33916 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.5 AF
- #8542Jun 2, 198176F 33917 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8543Jun 2, 198176F 33918 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8544Jun 2, 198176F 33919 00Groundwater · Domestic0.007 cfs, 1.5 AF
- #8545Jun 2, 198176F 33920 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8546Jun 2, 198176F 33921 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8547Jun 2, 198176F 33922 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8548Jun 2, 198176F 33923 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8549Jun 2, 198176F 33924 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8550Jun 2, 198176F 33925 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8551Jun 2, 198176F 33926 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8552Jun 2, 198176F 33927 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8553Jun 2, 198176F 33928 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8554Jun 2, 198176F 33929 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8555Jun 2, 198176F 33930 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.75 AF
- #8556Jun 2, 198176F 33931 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8557Jun 2, 198176F 33932 00Groundwater · Industrial0.07 cfs, 16 AF
- #8558Jun 3, 198141I 33490 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8559Jun 3, 198141I 33497 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 3 AF
- #8560Jun 3, 198141I 33608 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8561Jun 3, 198141I 33654 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8562Jun 3, 198141I 33655 00Groundwater · Domestic, Stock0.02 cfs, 1.55 AF
- #8563Jun 5, 198176F 23833 00Groundwater · Commercial0.02 cfs, 0.05 AF
- #8564Jun 7, 198141I 34743 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8565Jun 10, 198141I 33682 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8566Jun 12, 198141I 33717 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8567Jun 12, 198141I 33733 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8568Jun 22, 198141I 34015 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8569Jun 22, 198176F 34028 00Copper Creek · Domestic0.08 cfs, 1.25 AF
- #8570Jun 22, 198176F 34370 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8571Jun 22, 198176F 34481 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8572Jun 22, 198176F 34482 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8573Jun 23, 198141I 34014 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 3 AF
- #8574Jun 25, 198176F 34068 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8575Jun 25, 198176F 34069 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8576Jun 26, 198141I 34121 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8577Jun 29, 198141K 21060 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8578Jun 29, 198141K 34122 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8579Jun 29, 198176F 34108 00Groundwater · Domestic, Stock0.11 cfs, 1.53 AF
- #8580Jun 30, 198141I 34117 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8581Jun 30, 198141I 34118 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8582Jun 30, 198141I 34130 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8583Jun 30, 198141I 34131 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8584Jun 30, 198141I 34132 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8585Jun 30, 198141I 34133 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8586Jun 30, 198141I 34134 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8587Jun 30, 198141I 34135 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8588Jun 30, 198141I 34136 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8589Jun 30, 198176F 34115 00Groundwater · Domestic0.09 cfs, 1.5 AF
- #8590Jul 1, 198176F 34741 00Groundwater · Domestic, Commercial0.02 cfs, 16 AF
- #8591Jul 2, 198141I 34742 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8592Jul 8, 198141K 34303 00Groundwater · Domestic, Irrigation, Stock0.02 cfs, 9 AF
- #8593Jul 8, 198141K 34304 00Groundwater · Domestic, Irrigation, Stock0.02 cfs, 9 AF
- #8594Jul 8, 198141K 34305 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 2 AF
- #8595Jul 10, 198141K 34567 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.62 AF
- #8596Jul 10, 198141K 34568 00Groundwater · Lawn and Garden0.02 cfs, 1 AF
- #8597Jul 10, 198176F 34339 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8598Jul 10, 198176F 34340 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 3 AF
- #8599Jul 14, 198141I 34359 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 2 AF
- #8600Jul 14, 198176F 23434 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 3 AF
- #8601Jul 14, 198176F 23435 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.25 AF
- #8602Jul 14, 198176F 23436 00Spring, Unnamed Tributary of Blackfoot River · Domestic0.02 cfs, 1.25 AF
- #8603Jul 14, 198176F 23437 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1 AF
- #8604Jul 14, 198176F 23438 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.25 AF
- #8605Jul 14, 198176F 23439 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8606Jul 14, 198176F 23440 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1 AF
- #8607Jul 14, 198176F 23442 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8608Jul 14, 198176F 23443 00Groundwater · Domestic0.007 cfs, 1 AF
- #8609Jul 14, 198176F 23444 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8610Jul 14, 198176F 23445 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 2 AF
- #8611Jul 14, 198176F 23446 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 2 AF
- #8612Jul 15, 198141I 34478 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8613Jul 15, 198141I 34745 00Groundwater · Domestic, Stock, Irrigation0.2 cfs, 14 AF
- #8614Jul 17, 198141I 34530 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8615Jul 17, 198141I 34537 00Groundwater · Irrigation0.2 cfs, 33 AF
- #8616Jul 17, 198141I 34569 00Groundwater · Irrigation0.38 cfs, 46 AF
- #8617Jul 20, 198141I 34544 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8618Jul 23, 198176F 34975 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.5 AF
- #8619Jul 27, 198141I 34822 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8620Jul 28, 198141I 34828 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8621Jul 28, 198141I 34829 00Groundwater · Domestic, Irrigation0.04 cfs, 6.5 AF
- #8622Jul 28, 198141QJ 34970 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8623Jul 28, 198141U 47104 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.01 cfs, 2.04 AF
- #8624Jul 28, 198176F 34831 00Groundwater · Multiple Domestic0.18 cfs, 21 AF
- #8625Jul 29, 198141I 34850 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8626Jul 29, 198141I 34851 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8627Jul 29, 198141QJ 34969 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8628Jul 29, 198141QJ 35374 00Groundwater · Domestic, Commercial0.08 cfs, 3 AF
- #8629Jul 30, 198141I 35217 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8630Jul 30, 198141K 35017 00Groundwater · Stock, Irrigation0.78 cfs, 97.25 AF
- #8631Jul 31, 198141I 34861 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.58 AF
- #8632Aug 3, 198141I 34874 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.55 AF
- #8633Aug 3, 198141I 34968 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8634Aug 3, 198141I 34973 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8635Aug 3, 198141K 34869 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.07 cfs, 2.25 AF
- #8636Aug 4, 198141I 35011 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8637Aug 4, 198141I 35077 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 0.5 AF
- #8638Aug 6, 198141K 35570 00Groundwater · Commercial0.06 cfs, 27 AF
- #8639Aug 6, 198141K 35571 00Groundwater · Commercial, Irrigation0.08 cfs, 12 AF
- #8640Aug 10, 198141QJ 35067 00Groundwater · Domestic0.006 cfs, 1.5 AF
- #8641Aug 10, 198141QJ 35079 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8642Aug 10, 198141QJ 35080 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8643Aug 13, 198141I 35611 00Groundwater · Domestic, Stock0.02 cfs, 2.25 AF
- #8644Aug 13, 198176F 35252 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 15 AF
- #8645Aug 17, 198141I 35319 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.54 AF
- #8646Aug 17, 198176F 35466 00Groundwater · Mining1.56 cfs, 198 AF
- #8647Aug 18, 198141QJ 35410 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8648Aug 18, 198141QJ 35627 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8649Aug 20, 198141K 35470 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8650Aug 21, 198141I 35463 00Groundwater · Domestic, Irrigation0.2 cfs, 100 AF
- #8651Aug 26, 198141I 45623 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8652Aug 26, 198141I 45624 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8653Aug 26, 198141I 45625 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8654Aug 26, 198141K 35501 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8655Aug 26, 198141QJ 35572 00Groundwater · Irrigation, Stock, Domestic0.13 cfs, 4.51 AF
- #8656Aug 26, 198141QJ 47498 00Groundwater · Commercial0.06 cfs, 2 AF
- #8657Aug 26, 198176F 35496 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.5 AF
- #8658Aug 27, 198141I 35513 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8659Aug 27, 198176F 35516 00Groundwater · Domestic, Irrigation, Stock0.08 cfs, 8 AF
- #8660Aug 28, 198141I 35958 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8661Aug 28, 198141QJ 47497 00Groundwater · Domestic0.06 cfs
- #8662Aug 31, 198141I 35531 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8663Aug 31, 198141I 35532 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8664Aug 31, 198141I 35540 00Groundwater · Multiple Domestic0.17 cfs, 8.23 AF
- #8665Aug 31, 198141QJ 35574 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8666Aug 31, 198141QJ 35575 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.63 AF
- #8667Sep 2, 198141I 35589 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8668Sep 2, 198141I 35751 00Groundwater · Commercial, Domestic0.03 cfs, 2.5 AF
- #8669Sep 3, 198141I 35598 00Missouri River (Holter Lake) · Irrigation0.01 cfs, 1.25 AF
- #8670Sep 8, 198141I 35750 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8671Sep 8, 198141QJ 35754 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.56 AF
- #8672Sep 9, 198141I 35961 00Groundwater · Irrigation, Stock0.22 cfs, 36.12 AF
- #8673Sep 9, 198141I 35962 00Groundwater · Irrigation0.22 cfs, 38.4 AF
- #8674Sep 9, 198141I 35963 00Groundwater · Domestic, Irrigation, Stock0.19 cfs, 42.2 AF
- #8675Sep 9, 198141K 35959 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8676Sep 10, 198141I 35964 00Groundwater · Commercial0.02 cfs, 3.5 AF
- #8677Sep 12, 198141I 35957 00Groundwater · Domestic0.05 cfs, 1.5 AF
- #8678Sep 12, 198141I 35967 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8679Sep 12, 198141I 35968 00Groundwater · Domestic0.08 cfs, 3 AF
- #8680Sep 14, 198141I 35965 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8681Sep 15, 198141I 35887 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 3 AF
- #8682Sep 15, 198141I 35887 01Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8683Sep 15, 198141I 35969 00Groundwater · Domestic, Stock0.02 cfs, 1.57 AF
- #8684Sep 16, 198141K 35935 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8685Sep 16, 198141K 35936 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8686Sep 17, 198141I 35970 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8687Sep 17, 198141I 35971 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8688Sep 17, 198141I 35973 00Groundwater · Commercial, Lawn and Garden0.06 cfs, 5.06 AF
- #8689Sep 22, 198141QJ 36146 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 3 AF
- #8690Sep 23, 198176F 36148 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8691Sep 24, 198141I 36151 00Groundwater · Domestic, Stock0.01 cfs, 3.2 AF
- #8692Sep 24, 198141QJ 36149 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.5 AF
- #8693Sep 24, 198176F 36070 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8694Sep 25, 198141I 36142 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 3 AF
- #8695Sep 25, 198141I 36143 00Groundwater · Stock0.004 cfs, 1.6 AF
- #8696Sep 28, 198141I 36326 00Groundwater · Stock, Lawn and Garden0.05 cfs, 2.75 AF
- #8697Sep 28, 198141I 36327 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.33 AF
- #8698Sep 28, 198141I 36328 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8699Sep 28, 198141QJ 36136 00Canyon Creek · Irrigation, Stock0.02 cfs, 1.5 AF
- #8700Sep 29, 198141I 36322 00Groundwater · Domestic0.007 cfs, 3 AF
- #8701Sep 29, 198141K 36170 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 2 AF
- #8702Sep 29, 198141K 36171 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 2 AF
- #8703Sep 29, 198141K 36172 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 1.5 AF
- #8704Sep 29, 198141K 36173 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 2 AF
- #8705Sep 30, 198176F 36238 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1 AF
- #8706Sep 30, 198176F 36323 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8707Sep 30, 198176F 36324 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 3 AF
- #8708Oct 1, 198141I 36274 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 3 AF
- #8709Oct 1, 198141I 37303 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 2.25 AF
- #8710Oct 1, 198141QJ 36271 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8711Oct 1, 198141QJ 36289 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.51 AF
- #8712Oct 1, 198176F 36290 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8713Oct 1, 198176F 36321 00Groundwater · Lawn and Garden0.09 cfs, 2.5 AF
- #8714Oct 2, 198141I 36286 00Missouri River (Holter Lake) · Lawn and Garden0.02 cfs, 0.5 AF
- #8715Oct 2, 198141I 36288 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8716Oct 2, 198141I 36291 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 0.32 AF
- #8717Oct 2, 198141I 36292 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.32 AF
- #8718Oct 5, 198141I 36353 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 3.5 AF
- #8719Oct 5, 198141I 36356 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.02 cfs, 3.5 AF
- #8720Oct 5, 198141I 37394 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8721Oct 6, 198141I 37302 00Groundwater · Domestic, Irrigation, Stock0.02 cfs, 11.66 AF
- #8722Oct 7, 198141I 37299 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 3 AF
- #8723Oct 7, 198141I 37305 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8724Oct 7, 198141I 37306 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8725Oct 7, 198141I 37307 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8726Oct 7, 198141I 37680 00Groundwater · Other Purpose0.67 cfs, 0.6 AF
- #8727Oct 8, 198141I 37298 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 3 AF
- #8728Oct 8, 198141I 37301 00Groundwater · Fish and Wildlife0.02 cfs, 14.51 AF
- #8729Oct 8, 198141I 37301 01Groundwater · Fish and Wildlife0.007 cfs, 4.83 AF
- #8730Oct 8, 198141I 37308 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8731Oct 8, 198141I 37309 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 0.5 AF
- #8732Oct 8, 198176F 37304 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 0.9 AF
- #8733Oct 9, 198141I 37372 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 3.5 AF
- #8734Oct 9, 198141QJ 36487 00Missouri River · Lawn and Garden0.04 cfs, 1 AF
- #8735Oct 9, 198141QJ 36489 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.5 AF
- #8736Oct 13, 198141I 36513 00Groundwater · Irrigation0.02 cfs, 1.5 AF
- #8737Oct 13, 198141K 37214 00Dry Creek · Irrigation, Stock4 cfs, 497 AF
- #8738Oct 13, 198141QJ 36519 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.5 AF
- #8739Oct 14, 198141I 36534 00Groundwater · Domestic0.09 cfs, 1.5 AF
- #8740Oct 14, 198141I 37297 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.63 AF
- #8741Oct 15, 198141I 37300 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8742Oct 16, 198141I 37315 00Groundwater · Domestic0.11 cfs, 6 AF
- #8743Oct 16, 198141I 37317 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8744Oct 19, 198141I 36865 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.01 cfs, 6 AF
- #8745Oct 19, 198141I 37316 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 0.5 AF
- #8746Oct 19, 198141I 38542 00Missouri River (Holter Lake) · Lawn and Garden0.02 cfs, 1 AF
- #8747Oct 19, 198176F 36708 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #8748Oct 20, 198141I 37318 00Groundwater · Domestic, Stock0.06 cfs, 1.6 AF
- #8749Oct 20, 198141QJ 37287 00Groundwater · Domestic0.05 cfs, 13.5 AF
- #8750Oct 20, 198176F 37673 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8751Oct 22, 198176F 36937 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8752Oct 22, 198176F 37212 00Unnamed Tributary of Spring Creek · Lawn and Garden, Other Purpose0.11 cfs, 4.9 AF
- #8753Oct 22, 198176F 37289 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8754Oct 23, 198141I 37291 00Groundwater · Domestic0.05 cfs, 1.5 AF
- #8755Oct 23, 198141I 37295 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8756Oct 23, 198176F 38467 00Groundwater · Domestic0.007 cfs, 1 AF
- #8757Oct 26, 198141I 37046 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.74 AF
- #8758Oct 27, 198141I 37312 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.56 AF
- #8759Oct 28, 198141I 37829 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 3.5 AF
- #8760Oct 28, 198141I 37847 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8761Oct 28, 198141U 50051 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.5 AF
- #8762Oct 28, 198141U 50052 00Groundwater · Fish and Wildlife0.02 cfs, 12.9 AF
- #8763Oct 28, 198176F 37936 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8764Oct 29, 198141K 37836 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 3 AF
- #8765Oct 29, 198141K 37837 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 3 AF
- #8766Oct 29, 198141K 37838 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 3 AF
- #8767Oct 29, 198141K 37839 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 3 AF
- #8768Oct 29, 198141K 37840 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 3 AF
- #8769Oct 29, 198141K 37841 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #8770Oct 30, 198141I 37832 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.53 AF
- #8771Oct 30, 198141K 110663 00Groundwater · Stock0.06 cfs
- #8772Oct 30, 198141K 110664 00Groundwater · Stock0.06 cfs
- #8773Oct 30, 198141K 110665 00Groundwater · Stock0.09 cfs
- #8774Oct 30, 198141K 37843 00Groundwater · Irrigation, Stock0.09 cfs, 10.57 AF
- #8775Oct 30, 198141K 37844 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8776Nov 2, 198141I 37835 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8777Nov 3, 198141I 37162 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8778Nov 3, 198141I 37167 00Groundwater · Domestic, Irrigation, Stock0.11 cfs, 6.61 AF
- #8779Nov 3, 198141I 37831 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.53 AF
- #8780Nov 3, 198141I 37845 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 11.5 AF
- #8781Nov 4, 198141K 37842 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8782Nov 5, 198141I 37332 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden, Stock0.03 cfs, 8.26 AF
- #8783Nov 10, 198141I 37607 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 2.25 AF
- #8784Nov 10, 198141I 38859 00Groundwater · Commercial, Irrigation0.09 cfs, 17 AF
- #8785Nov 13, 198141I 37647 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8786Nov 13, 198176F 37637 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #8787Nov 16, 198141I 38855 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 3.5 AF
- #8788Nov 17, 198141I 38854 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1 AF
- #8789Nov 17, 198141I 38898 00Groundwater · Domestic, Stock0.06 cfs, 7.3 AF
- #8790Nov 18, 198141I 38853 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.77 AF
- #8791Nov 18, 198176F 37767 00Groundwater · Domestic0.007 cfs, 1.5 AF
- #8792Nov 18, 198176F 37778 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8793Nov 18, 198176F 37779 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8794Nov 18, 198176F 37780 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8795Nov 18, 198176F 37781 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8796Nov 18, 198176F 38871 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #8797Nov 18, 198176F 38872 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8798Nov 18, 198176F 38873 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.5 AF
- #8799Nov 18, 198176F 38874 00Groundwater · Domestic0.002 cfs, 1.5 AF
- #8800Nov 19, 198141I 38897 00Groundwater · Stock0.05 cfs, 0.75 AF
- #8801Nov 19, 198141QJ 37988 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1 AF
