Rattlesnake Creek
138 water rights in Missoula County, Montana, with priority dates from April 15, 1872 to April 17, 2007.
Listed in priority order. When Rattlesnake Creek runs short, the rights near the top of this list are filled first and the ones at the bottom are the first asked to stop. Rights on the same stream in a neighbouring county, or on connected groundwater, can sit in the same line; the state's water commissioner or district office has the full picture. Sources are matched by name within the county, so two different streams with the same name would share this page.
Priority date · senior to junior
- Before 1880
- 1880–1899
- 1900–1919
- 1920–1949
- 1950–1972
- 1973–1999
- 2000 and later
- No priority date
- #1Apr 15, 187276M 131016 00Rattlesnake Creek · Domestic0.03 cfs, 2.5 AF
- #2Apr 15, 187276M 147344 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #3Apr 15, 187276M 149114 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.29 cfs
- #4Apr 15, 187276M 149115 00Rattlesnake Creek · Stock
- #5Apr 15, 187276M 149125 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.11 cfs
- #6Apr 15, 187276M 149127 00Rattlesnake Creek · Stock
- #7Apr 15, 187276M 149598 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #8Apr 15, 187276M 149699 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.11 cfs
- #9Apr 15, 187276M 149702 00Rattlesnake Creek · Stock
- #10Apr 15, 187276M 151006 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #11Apr 15, 187276M 99016 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #12Apr 15, 187276M 99020 00Rattlesnake Creek · Stock
- #13Apr 15, 187276M 99026 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #14Apr 15, 187276M 99067 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.09 cfs
- #15Apr 15, 187276M 99074 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.08 cfs
- #16Apr 15, 187276M 99087 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.08 cfs
- #17Apr 15, 187276M 99089 00Rattlesnake Creek · Stock
- #18Apr 15, 187276M 99091 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.05 cfs
- #19May 1, 187576M 107558 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #20May 1, 187576M 108690 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #21May 1, 187576M 149726 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.02 cfs
- #22May 1, 187576M 21160 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.17 cfs
- #23May 1, 187576M 47472 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.38 cfs
- #24May 1, 187576M 49047 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.05 cfs
- #25May 1, 187576M 49078 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #26May 1, 187576M 9837 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #27May 1, 187576M 99103 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #28May 1, 187976M 3321 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.004 cfs
- #29Aug 28, 188276M 103787 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.25 cfs
- #30Aug 28, 188276M 131659 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.3 cfs
- #31Aug 28, 188276M 131662 00Rattlesnake Creek · Stock
- #32Aug 28, 188276M 147384 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #33Aug 28, 188276M 36086 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.13 cfs
- #34Aug 28, 188276M 4282 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #35Aug 28, 188276M 99028 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.01 cfs
- #36Jun 1, 188476M 103861 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.63 cfs
- #37Jun 1, 188476M 99370 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.01 cfs
- #38Jul 1, 188876M 99029 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.01 cfs
- #39Jul 1, 188876M 99110 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.3 cfs
- #40Jul 1, 188876M 99111 00Rattlesnake Creek · Stock
- #41Oct 1, 188876M 149205 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.37 cfs
- #42Oct 1, 188876M 21990 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.02 cfs
- #43Oct 1, 188876M 30051426Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #44Oct 1, 188876M 31060 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.45 cfs, 47 AF
- #45Oct 1, 188876M 44330 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #46Oct 1, 188876M 99141 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.37 cfs
- #47Oct 1, 188876M 99364 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.07 cfs
- #48Oct 1, 188876M 99366 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.08 cfs, 20 AF
- #49Oct 1, 188876M 99545 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.02 cfs, 7.5 AF
- #50Oct 1, 188876M 99916 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #51Aug 28, 189076M 111114 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #52Aug 29, 189076M 107998 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.008 cfs
- #53Aug 29, 189076M 12687 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #54Aug 29, 189076M 8523 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #55Aug 29, 189076M 99591 00Rattlesnake Creek · Irrigation, Recreation0.73 cfs, 235 AF
- #56Aug 16, 189576M 107347 00Rattlesnake Creek · Stock
- #57Aug 16, 189576M 107348 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #58Aug 16, 189576M 147345 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #59Aug 16, 189576M 149113 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.75 cfs
- #60Aug 16, 189576M 149121 00Rattlesnake Creek · Stock
- #61Aug 16, 189576M 149124 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.11 cfs
- #62Aug 16, 189576M 149128 00Rattlesnake Creek · Stock
- #63Aug 16, 189576M 149597 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #64Aug 16, 189576M 149698 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.11 cfs
- #65Aug 16, 189576M 149701 00Rattlesnake Creek · Stock
- #66Aug 16, 189576M 99018 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #67Aug 16, 189576M 99019 00Rattlesnake Creek · Stock
- #68Aug 16, 189576M 99025 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #69Aug 16, 189576M 99066 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.09 cfs
- #70Aug 16, 189576M 99072 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.08 cfs
- #71Aug 16, 189576M 99088 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.08 cfs
- #72Aug 16, 189576M 99090 00Rattlesnake Creek · Stock
- #73Aug 16, 189576M 99167 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #74Aug 16, 189576M 99286 00Rattlesnake Creek · Irrigation1 cfs
- #75Aug 16, 189576M 99288 00Rattlesnake Creek · Stock
- #76Sep 1, 189576M 116761 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #77Sep 1, 189576M 116804 00Rattlesnake Creek · Stock
- #78Sep 1, 189576M 116805 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.63 cfs
- #79Sep 1, 189576M 125056 00Rattlesnake Creek · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #80Sep 1, 189576M 149111 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #81Sep 1, 189576M 149116 00Rattlesnake Creek · Stock
- #82Sep 1, 189576M 149157 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs, 15.16 AF
- #83Sep 1, 189576M 149159 00Rattlesnake Creek · Stock
- #84Sep 1, 189576M 149606 00Rattlesnake Creek · Stock
- #85Sep 1, 189576M 149672 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.36 cfs
- #86Sep 1, 189576M 45464 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.13 cfs, 1.67 AF
- #87Sep 1, 189576M 9815 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.22 cfs
- #88Sep 1, 189576M 99081 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.13 cfs
- #89Sep 1, 189576M 99241 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #90Sep 1, 189576M 99242 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #91Aug 29, 189876M 103810 00Rattlesnake Creek · Domestic0.05 cfs, 2 AF
- #92Aug 29, 189876M 104574 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.05 cfs, 11.28 AF
- #93Aug 29, 189876M 107456 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.15 cfs
- #94Aug 29, 189876M 147340 00Rattlesnake Creek · Domestic0.02 cfs, 2.5 AF
- #95Aug 29, 189876M 149585 00Rattlesnake Creek · Domestic0.06 cfs, 5 AF
- #96Aug 29, 189876M 157356 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #97Aug 29, 189876M 1795 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.21 cfs
- #98Aug 29, 189876M 6203 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.47 cfs
- #99Aug 29, 189876M 9741 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs, 1 AF
- #100Aug 29, 189876M 9859 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.02 cfs
- #101Aug 29, 189876M 99006 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #102Aug 29, 189876M 99032 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.05 cfs
- #103Aug 29, 189876M 99078 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #104Aug 29, 189876M 99222 00Rattlesnake Creek · Domestic0.13 cfs, 11 AF
- #105Aug 29, 189876M 99223 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.13 cfs
- #106Aug 29, 189876M 99224 00Rattlesnake Creek · Stock
- #107Aug 29, 189876M 99225 00Rattlesnake Creek · Agricultural Spraying0.13 cfs, 5 AF
- #108Aug 29, 189876M 99551 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.27 cfs, 37.6 AF
- #109Aug 30, 191976M 26358 00Rattlesnake Creek · Municipal2.5 cfs, 300 AF
- #110Aug 30, 191976M 26361 00Rattlesnake Creek · Municipal7.54 cfs, 905 AF
- #111Aug 30, 191976M 26362 00Rattlesnake Creek · Municipal1.76 cfs, 212 AF
- #112Aug 30, 191976M 26363 00Rattlesnake Creek · Municipal0.96 cfs, 115 AF
- #113Aug 30, 191976M 26364 00Rattlesnake Creek · Municipal5.22 cfs, 623 AF
- #114Aug 13, 192376M 26367 00Rattlesnake Creek · Municipal1.64 cfs, 195 AF
- #115Sep 8, 192376M 26366 00Rattlesnake Creek · Municipal0.89 cfs, 104 AF
- #116Nov 6, 192376M 26365 00Rattlesnake Creek · Municipal1.43 cfs, 170 AF
- #117Dec 31, 194676M 103885 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.05 cfs
- #118Apr 20, 196476M 149720 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs
- #119May 1, 196476M 108927 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #120Jul 7, 196476M 108928 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs
- #121Jun 21, 196776M 99106 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #122Jul 22, 196876M 130979 00Rattlesnake Creek · Domestic0.08 cfs, 2 AF
- #123Sep 30, 197076M 150383 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #124Jun 30, 197376M 211042 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.05 cfs
- #125Jun 30, 197376M 211613 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.04 cfs
- #126Jun 30, 197376M 212323 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.02 cfs
- #127Jun 30, 197376M 214754 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.01 cfs
- #128Jun 30, 197376M 214820 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.02 cfs
- #129Jun 30, 197376M 214909 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.11 cfs
- #130Jun 30, 197376M 214979 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.01 cfs
- #131Apr 30, 198276M 44543 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.06 cfs, 3.5 AF
- #132Apr 16, 198476M 55348 00Rattlesnake Creek · Recreation1.11 cfs, 800 AF
- #133Jul 15, 199176M 78448 00Rattlesnake Creek · Lawn and Garden0.04 cfs, 2 AF
- #134Dec 27, 199376M 88418 00Rattlesnake Creek · Lawn and Garden0.04 cfs, 1.2 AF
- #135Dec 31, 199776M 102418 00Rattlesnake Creek · Irrigation0.03 cfs, 5 AF
- #136Feb 24, 199876M 102483 00Rattlesnake Creek · Irrigation, Stock0.43 cfs, 38.63 AF
- #137Apr 17, 200776M 30023922Rattlesnake Creek · Fishery17 cfs
- No priority date76M 40169 00Rattlesnake Creek · Municipal