Tenmile Creek
125 water rights in Lewis and Clark County, Montana, with priority dates from November 5, 1864 to July 1, 1985.
Listed in priority order. When Tenmile Creek runs short, the rights near the top of this list are filled first and the ones at the bottom are the first asked to stop. Rights on the same stream in a neighbouring county, or on connected groundwater, can sit in the same line; the state's water commissioner or district office has the full picture. Sources are matched by name within the county, so two different streams with the same name would share this page.
Priority date · senior to junior
- Before 1880
- 1880–1899
- 1900–1919
- 1920–1949
- 1950–1972
- 1973–1999
- 2000 and later
- No priority date
- #1Nov 5, 186441I 89074 00Tenmile Creek · Municipal5.63 cfs, 4,061.6 AF
- #2Jan 1, 186541I 120884 00Tenmile Creek · Stock
- #3Feb 10, 186541I 89075 00Tenmile Creek · Municipal8.12 cfs, 5,875.6 AF
- #4Mar 29, 186541I 132502 00Tenmile Creek · Marketing for Mitigation/Aquifer Recharge3 cfs
- #5Mar 31, 186541I 142900 00Tenmile Creek · Irrigation1.23 cfs
- #6Mar 31, 186541I 15237 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #7Mar 31, 186541I 15242 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #8Mar 31, 186541I 21080 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #9Mar 31, 186541I 214629 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #10Mar 31, 186541I 214642 00Tenmile Creek · Irrigation0.15 cfs
- #11Mar 31, 186541I 2268 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #12Mar 31, 186541I 34397 00Tenmile Creek · Irrigation0.14 cfs
- #13Mar 31, 186541I 88964 00Tenmile Creek · Irrigation0.15 cfs
- #14Mar 31, 186541I 89080 00Tenmile Creek · Stock
- #15Mar 31, 186541I 89175 00Tenmile Creek · Irrigation0.05 cfs
- #16Mar 31, 186541I 89306 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #17Mar 31, 186541I 89751 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #18Mar 31, 186541I 89852 00Tenmile Creek · Irrigation0.1 cfs
- #19Mar 31, 186541I 90190 00Tenmile Creek · Irrigation0.21 cfs
- #20Mar 31, 186541I 90374 00Tenmile Creek · Irrigation0.2 cfs
- #21Apr 1, 186541I 25218 00Tenmile Creek · Irrigation0.75 cfs
- #22Apr 1, 186541I 25219 00Tenmile Creek · Irrigation0.75 cfs
- #23Apr 1, 186541I 28007 00Tenmile Creek · Irrigation0.75 cfs
- #24Apr 15, 186541I 89177 00Tenmile Creek · Irrigation0.5 cfs
- #25Apr 30, 186541I 127490 00Tenmile Creek · Stock
- #26Apr 30, 186541I 127507 00Tenmile Creek · Irrigation2.5 cfs
- #27Apr 30, 186541I 89301 00Tenmile Creek · Stock
- #28May 1, 186541I 120894 00Tenmile Creek · Irrigation1.88 cfs
- #29May 1, 186541I 128009 00Tenmile Creek · Irrigation2.75 cfs
- #30May 1, 186541I 132504 00Tenmile Creek · Marketing for Mitigation/Aquifer Recharge1.42 cfs
- #31May 1, 186541I 90169 00Tenmile Creek · Irrigation1 cfs
- #32May 1, 186541I 90171 00Tenmile Creek · Stock
- #33May 1, 186541I 998 00Tenmile Creek · Irrigation0.5 cfs
- #34May 31, 186541I 15239 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #35May 31, 186541I 15240 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #36May 31, 186541I 21083 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #37May 31, 186541I 214626 00Tenmile Creek · Irrigation0.52 cfs
- #38May 31, 186541I 214630 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #39May 31, 186541I 214637 00Tenmile Creek · Irrigation0.08 cfs
- #40May 31, 186541I 216313 00Tenmile Creek · Irrigation0.02 cfs
- #41May 31, 186541I 2270 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #42May 31, 186541I 34394 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #43May 31, 186541I 40968 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #44May 31, 186541I 88965 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #45May 31, 186541I 89013 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #46May 31, 186541I 89307 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #47May 31, 186541I 89854 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #48May 31, 186541I 90192 00Tenmile Creek · Irrigation0.09 cfs
- #49Jul 1, 186541I 89411 00Tenmile Creek · Stock
- #50Jul 1, 186541I 89412 00Tenmile Creek · Stock
- #51Jul 1, 186541I 89417 00Tenmile Creek · Irrigation1.88 cfs
- #52Jan 5, 186641I 30063618Tenmile Creek · Irrigation, Mitigation Water0.11 cfs, 16 AF
- #53Jan 5, 186641I 30069631Tenmile Creek · Irrigation0.52 cfs
- #54Jan 5, 186641I 89178 00Tenmile Creek · Irrigation, Recreation3.75 cfs
- #55Apr 6, 186641I 17071 00Tenmile Creek · Irrigation1.25 cfs, 63.8 AF
- #56Apr 6, 186641I 30111066Tenmile Creek · Stock
- #57May 1, 186641I 89213 00Tenmile Creek · Irrigation2 cfs
- #58Jun 15, 186641I 25217 00Tenmile Creek · Irrigation0.75 cfs
- #59Jun 15, 186641I 25220 00Tenmile Creek · Irrigation0.75 cfs
- #60Jun 15, 186641I 28008 00Tenmile Creek · Irrigation0.75 cfs
- #61Apr 15, 186741I 49413 00Tenmile Creek · Irrigation0.63 cfs
- #62Apr 30, 186741I 132505 00Tenmile Creek · Marketing for Mitigation/Aquifer Recharge2.1 cfs
- #63May 31, 186741I 132506 00Tenmile Creek · Marketing for Mitigation/Aquifer Recharge2 cfs
- #64Apr 15, 186841I 30153367Tenmile Creek · Irrigation1.49 cfs
- #65Apr 15, 186841I 49411 00Tenmile Creek · Irrigation1.85 cfs
- #66Apr 30, 186841I 89668 00Tenmile Creek · Stock
- #67Apr 30, 186841I 89669 00Tenmile Creek · Irrigation2 cfs
- #68Apr 30, 186941I 90170 00Tenmile Creek · Irrigation1 cfs
- #69May 1, 186941I 133663 00Tenmile Creek · Irrigation1.68 cfs
- #70Jun 1, 186941I 132419 00Tenmile Creek · Irrigation2.02 cfs
- #71Jun 1, 186941I 132420 00Tenmile Creek · Irrigation0.16 cfs
- #72Apr 30, 187041I 15238 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #73Apr 30, 187041I 15241 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #74Apr 30, 187041I 21082 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #75Apr 30, 187041I 214625 00Tenmile Creek · Irrigation0.52 cfs
- #76Apr 30, 187041I 214628 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #77Apr 30, 187041I 214638 00Tenmile Creek · Irrigation0.08 cfs
- #78Apr 30, 187041I 214640 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #79Apr 30, 187041I 214643 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #80Apr 30, 187041I 216314 00Tenmile Creek · Irrigation0.02 cfs
- #81Apr 30, 187041I 2269 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #82Apr 30, 187041I 34396 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #83Apr 30, 187041I 88967 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #84Apr 30, 187041I 89308 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #85Apr 30, 187041I 89853 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #86Apr 30, 187041I 90189 00Tenmile Creek · Irrigation0.09 cfs
- #87Apr 1, 187141I 132421 00Tenmile Creek · Irrigation0.27 cfs
- #88Apr 1, 187141I 132422 00Tenmile Creek · Irrigation3.48 cfs
- #89Apr 1, 187741I 120895 00Tenmile Creek · Irrigation6.25 cfs
- #90Apr 15, 187741I 89041 00Tenmile Creek · Irrigation1.69 cfs, 173.7 AF
- #91Apr 15, 187741I 89084 00Tenmile Creek · Irrigation3.38 cfs
- #92Aug 15, 187741I 120896 00Tenmile Creek · Irrigation2.5 cfs
- #93Apr 7, 187941I 89179 00Tenmile Creek · Irrigation1.25 cfs
- #94Apr 1, 188241I 89212 00Tenmile Creek · Irrigation2.5 cfs
- #95Apr 30, 188241I 130059 00Tenmile Creek · Irrigation2.5 cfs, 308.8 AF
- #96Apr 30, 188341I 15235 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #97Apr 30, 188341I 15236 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #98Apr 30, 188341I 21081 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #99Apr 30, 188341I 214627 00Tenmile Creek · Irrigation0.52 cfs
- #100Apr 30, 188341I 214631 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #101Apr 30, 188341I 214639 00Tenmile Creek · Irrigation0.08 cfs
- #102Apr 30, 188341I 214641 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #103Apr 30, 188341I 214644 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #104Apr 30, 188341I 216315 00Tenmile Creek · Irrigation0.02 cfs
- #105Apr 30, 188341I 2271 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #106Apr 30, 188341I 34395 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #107Apr 30, 188341I 88966 00Tenmile Creek · Irrigation0.06 cfs
- #108Apr 30, 188341I 89309 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #109Apr 30, 188341I 89851 00Tenmile Creek · Irrigation0.04 cfs
- #110Apr 30, 188341I 90191 00Tenmile Creek · Irrigation0.09 cfs
- #111Jun 1, 188841I 90168 00Tenmile Creek · Irrigation2 cfs
- #112May 30, 189541I 88956 00Tenmile Creek · Irrigation2.82 cfs
- #113Dec 31, 189541I 214198 00Tenmile Creek · Irrigation0.5 cfs
- #114May 31, 189641I 132503 00Tenmile Creek · Marketing for Mitigation/Aquifer Recharge2.63 cfs
- #115Jan 1, 190541I 90105 00Tenmile Creek · Stock
- #116Jan 1, 190541I 90106 00Tenmile Creek · Irrigation
- #117May 29, 191541I 49412 00Tenmile Creek · Irrigation6 cfs
- #118Oct 1, 192041I 89125 00Tenmile Creek · Irrigation0.64 cfs
- #119Oct 1, 192041I 89126 00Tenmile Creek · Stock
- #120Oct 1, 192041I 89127 00Tenmile Creek · Domestic0.08 cfs, 2 AF
- #121Jan 1, 194741I 89676 00Tenmile Creek · Recreation0.09 cfs, 29 AF
- #122May 15, 195041I 38501 00Tenmile Creek · Irrigation2.88 cfs
- #123Jun 30, 197341I 216336 00Tenmile Creek · Irrigation2 cfs
- #124Jun 30, 197341I 92249 00Tenmile Creek · Irrigation1.75 cfs
- #125Jul 1, 198541I 30017596Tenmile Creek · Fishery12 cfs, 8,687.0 AF