Big Horn County water rights
5,336 rights recorded with the state of Montana · 8 without a priority date
- Surface water
- 3,083
- Groundwater
- 2,241
- Other source
- 12
Rights 4,501–5,000
Priority date · senior to junior
- Before 1880
- 1880–1899
- 1900–1919
- 1920–1949
- 1950–1972
- 1973–1999
- 2000 and later
- No priority date
- #4501Oct 2, 198643P 64331 00Groundwater · Commercial0.02 cfs, 1.12 AF
- #4502Oct 3, 198643O 64333 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 2.35 AF
- #4503Nov 26, 198643P 64374 00Groundwater · Lawn and Garden, Stock0.07 cfs, 1.68 AF
- #4504Dec 1, 198643P 64370 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 0.88 AF
- #4505Dec 31, 198643O 64394 00Eskimo Creek · Stock1.25 AF
- #4506Jan 16, 198743E 64402 00Groundwater · Stock0.001 cfs, 0.09 AF
- #4507Apr 8, 198743P 64438 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden, Stock0.03 cfs, 4.1 AF
- #4508Jun 1, 198743P 64468 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.02 cfs, 2.25 AF
- #4509Aug 11, 198742B 66353 00Unnamed Tributary of Deer Creek · Stock0.9 AF
- #4510Aug 11, 198742B 66354 00Unnamed Tributary of Tongue River · Stock0.6 AF
- #4511Aug 11, 198742B 66355 00Unnamed Tributary of Tongue River · Stock1.68 AF
- #4512Aug 20, 198743O 66368 00Little Bighorn River · Industrial, Irrigation0.11 cfs, 8.5 AF
- #4513Oct 2, 198743O 66411 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #4514Oct 13, 198742B 66417 00Groundwater · Stock, Wildlife/Waterfowl0.01 cfs, 1.5 AF
- #4515Nov 18, 198743P 67146 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.5 AF
- #4516Nov 24, 198743Q 67148 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.77 AF
- #4517Dec 31, 198742B 67171 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.7 AF
- #4518Jan 13, 198843O 67175 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 4.25 AF
- #4519Apr 26, 198842KJ 67223 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.17 AF
- #4520May 27, 198843P 68305 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 3.4 AF
- #4521Jun 28, 198843O 68337 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.5 AF
- #4522Jul 18, 198842B 68353 00Groundwater · Industrial0.08 cfs, 44.8 AF
- #4523Jul 21, 198843P 68363 00Groundwater · Lawn and Garden0.07 cfs, 0.5 AF
- #4524Aug 3, 198843O 68381 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 0.43 AF
- #4525Sep 2, 198842KJ 69478 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 1.19 AF
- #4526Sep 20, 198843P 69493 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 3.4 AF
- #4527Oct 5, 198842KJ 69501 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 1.89 AF
- #4528Oct 5, 198843P 69502 00Groundwater · Lawn and Garden0.07 cfs, 0.5 AF
- #4529Oct 7, 198843P 69512 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 8.5 AF
- #4530Nov 17, 198843P 69532 00Groundwater · Stock0.07 cfs, 0.64 AF
- #4531Nov 22, 198843P 69534 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #4532Nov 30, 198843P 69542 00Bighorn River · Domestic, Lawn and Garden0.07 cfs, 4.25 AF
- #4533Dec 27, 198843P 70781 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 8.06 AF
- #4534Dec 27, 198843P 70782 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 19.35 AF
- #4535Dec 29, 198843O 70780 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.85 AF
- #4536Jan 18, 198942KJ 70793 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 3.4 AF
- #4537Jun 11, 198943P 70871 00Unnamed Tributary of Rotten Grass Creek · Fish and Wildlife0.89 cfs, 645.2 AF
- #4538Jun 30, 198943O 70868 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 3.4 AF
- #4539Jul 5, 198943O 70869 00Groundwater · Domestic, Stock0.02 cfs, 1.53 AF
- #4540Sep 22, 198943P 72281 00Groundwater · Domestic0.05 cfs, 1.5 AF
- #4541Oct 2, 198943P 72848 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 6.08 AF
- #4542Oct 4, 198943O 72855 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.34 AF
- #4543Jan 3, 199042B 73413 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of South Fork Spring Creek · Stock11.2 AF
- #4544Jan 3, 199042B 73414 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of South Fork Spring Creek · Stock9.8 AF
- #4545Jan 15, 199043P 72882 00Bighorn River · Domestic0.09 cfs, 6 AF
- #4546Feb 8, 199043P 73436 00Bighorn River · Multiple Domestic0.09 cfs, 4.5 AF
- #4547Feb 8, 199043P 73437 00Bighorn River · Multiple Domestic0.09 cfs, 4.5 AF
- #4548Feb 8, 199043P 73438 00Bighorn River · Multiple Domestic0.09 cfs, 4.5 AF
- #4549Feb 8, 199043P 73439 00Bighorn River · Multiple Domestic0.09 cfs, 4.5 AF
- #4550Feb 8, 199043P 73440 00Bighorn River · Multiple Domestic0.09 cfs, 4.5 AF
- #4551Feb 8, 199043P 73441 00Bighorn River · Multiple Domestic0.09 cfs, 4.5 AF
- #4552May 11, 199042B 73493 00Groundwater · Pollution Abatement0.45 cfs, 150 AF
- #4553Jun 13, 199042B 74728 00Groundwater · Pollution Abatement0.22 cfs, 160 AF
- #4554Jul 17, 199043O 74765 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.5 AF
- #4555Jul 24, 199043P 74763 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 5.72 AF
- #4556Oct 1, 199043P 75526 00Unnamed Tributary of Bighorn River · Fish and Wildlife, Irrigation0.17 cfs, 71.5 AF
- #4557Oct 22, 199043P 76321 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.5 AF
- #4558Nov 2, 199043P 76328 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 0.64 AF
- #4559Nov 9, 199043O 76338 00Groundwater · Stock0.004 cfs, 0.26 AF
- #4560Nov 15, 199043O 76334 00Unnamed Tributary of West Pass Creek · Stock13.4 AF
- #4561Nov 15, 199043O 76335 00Unnamed Tributary of Gay Creek · Stock7.14 AF
- #4562Nov 15, 199043O 76336 00Unnamed Tributary of West Pass Creek · Stock16.8 AF
- #4563Nov 15, 199043O 76337 00Unnamed Tributary of Gay Creek · Stock8.02 AF
- #4564Feb 1, 199143P 76324 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.63 AF
- #4565Mar 15, 199143P 77703 00Groundwater · Domestic0.01 cfs, 1.63 AF
- #4566Mar 25, 199142KJ 77706 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 1.27 AF
- #4567Apr 8, 199143P 77729 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1 AF
- #4568Apr 30, 199143P 78003 00Groundwater · Domestic, Stock0.06 cfs, 27.1 AF
- #4569May 28, 199143O 78023 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.63 AF
- #4570Jun 7, 199143Q 78029 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 2.12 AF
- #4571Jun 14, 199142KJ 78056 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 2.14 AF
- #4572Jul 18, 199142B 78080 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden, Stock0.02 cfs, 2.3 AF
- #4573Aug 19, 199143P 78100 00Groundwater · Domestic, Stock0.06 cfs, 1.91 AF
- #4574Oct 17, 199143O 79785 00Unnamed Tributary of Pass Creek · Irrigation0.56 cfs, 24 AF
- #4575Oct 28, 199143O 79798 00Unnamed Tributary of West Pass Creek · Stock7.2 AF
- #4576Oct 28, 199143O 79800 00Unnamed Tributary of Little Bighorn River · Stock1.9 AF
- #4577Oct 28, 199143O 79801 00Unnamed Tributary of West Pass Creek · Stock4.4 AF
- #4578Oct 28, 199143O 79802 00Unnamed Tributary of Little Bighorn River · Stock1.92 AF
- #4579Oct 28, 199143O 79803 00Unnamed Tributary of West Pass Creek · Stock3.2 AF
- #4580Nov 18, 199143O 79817 00Groundwater · Stock0.009 cfs, 5.1 AF
- #4581Dec 11, 199143P 79828 00Groundwater · Industrial0.01 cfs, 0.03 AF
- #4582Feb 6, 199243P 79822 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1 AF
- #4583Mar 19, 199243P 80831 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.04 cfs, 3.5 AF
- #4584Apr 1, 199242A 80843 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 2.2 AF
- #4585Apr 14, 199242KJ 80855 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 5.1 AF
- #4586Jun 1, 199243O 80888 00Groundwater · Stock0.009 cfs, 1.7 AF
- #4587Jun 18, 199242KJ 81989 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 3.42 AF
- #4588Jun 29, 199243P 82006 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1 AF
- #4589Jul 13, 199243P 82015 00Groundwater · Stock0.06 cfs, 2.35 AF
- #4590Jul 13, 199243P 82017 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.63 AF
- #4591Jul 21, 199243Q 82027 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 0.72 AF
- #4592Aug 13, 199243P 82016 00Groundwater · Domestic0.08 cfs, 1 AF
- #4593Oct 6, 199242KJ 82750 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.74 AF
- #4594Oct 28, 199243P 82778 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 5.1 AF
- #4595Oct 28, 199243P 82779 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 3.4 AF
- #4596Oct 28, 199243P 82780 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 6.1 AF
- #4597Oct 28, 199243P 82781 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 5.1 AF
- #4598Nov 18, 199243O 84385 00Unnamed Tributary of East Pass Creek · Stock6.8 AF
- #4599Nov 18, 199243O 84386 00Unnamed Tributary of East Pass Creek · Stock3.6 AF
- #4600Nov 18, 199243O 84387 00Unnamed Tributary of West Pass Creek · Stock8.4 AF
- #4601Nov 23, 199243P 84392 00Groundwater · Stock0.06 cfs, 34 AF
- #4602Dec 16, 199243P 82738 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.51 AF
- #4603Jan 27, 199342KJ 84442 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 1.27 AF
- #4604Mar 1, 199343P 84465 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden, Stock0.04 cfs, 1.68 AF
- #4605Jun 23, 199343Q 86248 00Groundwater · Domestic, Stock, Lawn and Garden0.007 cfs, 4.83 AF
- #4606Jun 25, 199343P 86254 00Bighorn River · Irrigation1.34 cfs, 87 AF
- #4607Jun 28, 199343P 86256 00Bighorn River · Irrigation8.02 cfs, 1,018.6 AF
- #4608Jun 29, 199343P 86260 00Bighorn River · Irrigation2.18 cfs, 433.5 AF
- #4609Jun 30, 199343P 86264 00Bighorn River · Irrigation7.8 cfs, 1,120 AF
- #4610Jul 12, 199342B 86285 00Groundwater · Stock, Wildlife/Waterfowl0.002 cfs, 0.99 AF
- #4611Jul 14, 199343P 86287 00Bighorn River · Irrigation5.35 cfs, 403.8 AF
- #4612Jul 14, 199343P 86295 00Bighorn River · Irrigation4.46 cfs, 300 AF
- #4613Jul 16, 199343P 86293 00Bighorn River · Irrigation5.57 cfs, 628 AF
- #4614Jul 27, 199343P 86311 00Bighorn River · Irrigation0.4 cfs, 30 AF
- #4615Jul 27, 199343P 86312 00Bighorn River · Irrigation1.25 cfs, 90 AF
- #4616Jul 28, 199343P 86316 00Bighorn River · Irrigation2 cfs, 177.3 AF
- #4617Jul 29, 199343P 86319 00Bighorn River · Irrigation3.8 cfs, 270 AF
- #4618Aug 18, 199343P 87347 00Groundwater · Domestic, Stock0.02 cfs, 5.46 AF
- #4619Nov 15, 199342A 87448 00Groundwater · Lawn and Garden, Stock0.02 cfs, 1.72 AF
- #4620Feb 9, 199442B 88820 00Groundwater · Stock0.002 cfs, 0.85 AF
- #4621Feb 25, 199443O 94667 00Groundwater · Domestic, Irrigation, Stock0.02 cfs, 7.46 AF
- #4622May 9, 199443O 88895 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 1.7 AF
- #4623Jun 30, 199443P 90703 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.07 cfs, 1.4 AF
- #4624Jul 21, 199443P 90897 00Bighorn River · Irrigation2.12 cfs, 92 AF
- #4625Sep 6, 199443P 90970 00Groundwater · Lawn and Garden0.07 cfs, 0.69 AF
- #4626Sep 8, 199443P 90980 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1 AF
- #4627Sep 19, 199443O 91692 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 5.1 AF
- #4628Oct 26, 199442KJ 91756 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 1.01 AF
- #4629Oct 26, 199442KJ 91757 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 2.26 AF
- #4630Dec 2, 199443O 91826 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden, Stock0.02 cfs, 1.39 AF
- #4631Feb 6, 199543O 92905 00Unnamed Tributary of Nest Creek · Stock12.8 AF
- #4632May 11, 199543O 92972 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 0.68 AF
- #4633May 11, 199543O 92973 00Groundwater · Stock0.07 cfs, 0.68 AF
- #4634May 30, 199543O 30062587Little Bighorn River · Instream Flow51 cfs
- #4635May 30, 199543O 30062588Little Bighorn River · Instream Flow950 cfs
- #4636May 30, 199543P 30062320Dry Head Creek · Instream Flow
- #4637Jul 26, 199542B 94691 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 8.5 AF
- #4638Jul 28, 199542B 94692 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 7.17 AF
- #4639Aug 7, 199543P 94711 00Groundwater · Domestic0.008 cfs, 1.63 AF
- #4640Aug 7, 199543P 94712 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 0.5 AF
- #4641Aug 7, 199543P 94713 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.63 AF
- #4642Aug 7, 199543P 94714 00Groundwater · Stock0.009 cfs, 0.5 AF
- #4643Aug 7, 199543P 94715 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.5 AF
- #4644Aug 7, 199543P 94716 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 0.5 AF
- #4645Aug 7, 199543P 94717 00Groundwater · Stock0.006 cfs, 0.7 AF
- #4646Aug 7, 199543P 94718 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 0.7 AF
- #4647Aug 7, 199543P 94719 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 1.98 AF
- #4648Aug 7, 199543P 94720 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.5 AF
- #4649Aug 7, 199543P 94721 00Groundwater · Stock0.004 cfs, 0.6 AF
- #4650Aug 7, 199543P 94722 00Groundwater · Stock0.002 cfs, 0.45 AF
- #4651Aug 7, 199543P 94723 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 2.39 AF
- #4652Aug 7, 199543P 94724 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.6 AF
- #4653Aug 7, 199543P 94725 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.6 AF
- #4654Aug 7, 199543P 94726 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.7 AF
- #4655Aug 7, 199543P 94727 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.7 AF
- #4656Oct 10, 199543P 94817 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 1.5 AF
- #4657Nov 7, 199543P 96417 00Groundwater · Domestic, Stock0.01 cfs, 1.03 AF
- #4658Nov 28, 199543P 96444 00Groundwater · Multiple Domestic0.03 cfs, 2.63 AF
- #4659Nov 28, 199543P 96445 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 2.25 AF
- #4660Nov 28, 199543P 96446 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 1.29 AF
- #4661Nov 28, 199543P 96447 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 6.8 AF
- #4662Nov 29, 199543P 96453 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.63 AF
- #4663Dec 11, 199542B 96467 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.63 AF
- #4664Mar 13, 199643P 96587 00Groundwater · Stock0.004 cfs, 0.51 AF
- #4665Mar 13, 199643P 96588 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.86 AF
- #4666Mar 13, 199643P 96589 00Groundwater · Stock0.002 cfs, 0.35 AF
- #4667Mar 13, 199643P 96590 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 0.43 AF
- #4668Mar 13, 199643P 96591 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 0.43 AF
- #4669Mar 13, 199643P 96592 00Groundwater · Stock0.06 cfs, 0.85 AF
- #4670May 31, 199643P 97623 00Unnamed Tributary of Bighorn River · Stock18 AF
- #4671Jun 12, 199643P 97637 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 0.5 AF
- #4672Jun 12, 199643P 97638 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 4.25 AF
- #4673Jun 12, 199643P 97639 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.85 AF
- #4674Jun 12, 199643P 97640 00Groundwater · Stock0.06 cfs, 1.02 AF
- #4675Jun 12, 199643P 97641 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 1.7 AF
- #4676Jun 12, 199643P 97642 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.85 AF
- #4677Jun 25, 199643P 97669 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1 AF
- #4678Jun 26, 199643O 97681 00Unnamed Tributary of Lodge Grass Creek · Stock14.4 AF
- #4679Jun 26, 199643O 97683 00Unnamed Tributary of Chicken Coulee · Stock14.4 AF
- #4680Jun 26, 199643P 97678 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 2.7 AF
- #4681Jun 26, 199643P 97682 00Unnamed Tributary of Rotten Grass Creek · Stock14.4 AF
- #4682Jun 28, 199643P 215842 00Waste & Seepage, Unnamed Tributary of Bighorn River · Irrigation1.33 cfs
- #4683Jul 1, 199643O 97705 00Groundwater · Commercial0.04 cfs, 2.8 AF
- #4684Jul 1, 199643O 97706 00Groundwater · Commercial0.04 cfs, 1.08 AF
- #4685Jul 1, 199643P 97703 00Groundwater · Lawn and Garden0.04 cfs, 1.63 AF
- #4686Jul 1, 199643P 97704 00Groundwater · Lawn and Garden0.04 cfs, 1.63 AF
- #4687Jul 1, 199643P 97708 00Bighorn River · Irrigation4.6 cfs, 122.6 AF
- #4688Jul 24, 199643P 99160 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 1.7 AF
- #4689Jul 24, 199643P 99161 00Groundwater · Stock0.004 cfs, 0.85 AF
- #4690Jul 24, 199643P 99162 00Groundwater · Stock0.002 cfs, 0.85 AF
- #4691Jul 24, 199643P 99163 00Groundwater · Stock0.002 cfs, 0.85 AF
- #4692Jul 24, 199643P 99164 00Groundwater · Stock0.002 cfs, 0.85 AF
- #4693Jul 24, 199643P 99165 00Groundwater · Stock0.004 cfs, 0.85 AF
- #4694Dec 20, 199643E 100015 00Groundwater · Domestic, Stock, Lawn and Garden0.07 cfs, 1.37 AF
- #4695Feb 4, 199743E 100079 00Groundwater · Lawn and Garden, Multiple Domestic, Stock0.06 cfs, 7.11 AF
- #4696Feb 6, 199743P 100082 00Unnamed Tributary of Bighorn River · Fish and Wildlife, Stock36 AF
- #4697Apr 2, 199742KJ 101355 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of Middle Fork Sarpy Creek · Stock, Wildlife/Waterfowl130 AF
- #4698Apr 2, 199742KJ 101356 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of East Fork Sarpy Creek · Stock9 AF
- #4699Apr 2, 199742KJ 101357 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of East Fork Sarpy Creek · Stock14 AF
- #4700Jun 10, 199743P 101472 00Groundwater · Multiple Domestic0.03 cfs, 2.63 AF
- #4701Jul 14, 199743P 101520 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.63 AF
- #4702Jul 14, 199743P 101521 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 5.1 AF
- #4703Aug 15, 199743P 102116 00Groundwater · Domestic0.06 cfs, 1.36 AF
- #4704Aug 20, 199743P 102122 00Groundwater · Lawn and Garden0.07 cfs, 0.25 AF
- #4705Sep 8, 199742B 102142 00Groundwater · Recreation0.01 cfs, 0.82 AF
- #4706Sep 10, 199743O 102147 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 5.1 AF
- #4707Sep 10, 199743P 102148 00Groundwater · Stock0.009 cfs, 0.99 AF
- #4708Sep 22, 199743P 102156 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.63 AF
- #4709Oct 16, 199743P 102200 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.03 cfs, 7.88 AF
- #4710Dec 2, 199743O 102258 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.63 AF
- #4711Apr 13, 199843P 103534 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.03 cfs, 3.5 AF
- #4712Apr 13, 199843P 103535 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 9.78 AF
- #4713Apr 23, 199843P 103546 00Groundwater · Lawn and Garden, Domestic0.01 cfs, 1.63 AF
- #4714May 11, 199843P 103566 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.63 AF
- #4715Jun 8, 199843O 104920 00Groundwater · Lawn and Garden0.07 cfs, 1.15 AF
- #4716Jun 11, 199843E 104935 00Groundwater · Institutional0.08 cfs, 6.72 AF
- #4717Jun 11, 199843E 104941 00Groundwater · Multiple Domestic0.04 cfs, 4.63 AF
- #4718Jun 11, 199843P 104939 00Bighorn River · Irrigation3.8 cfs, 320 AF
- #4719Jun 24, 199843P 104950 00Bighorn River · Irrigation0.55 cfs, 13 AF
- #4720Jun 25, 199843P 104954 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 2.55 AF
- #4721Sep 29, 199843P 105895 00Unnamed Tributary of Bighorn River · Irrigation0.13 cfs, 7.5 AF
- #4722Oct 22, 199843P 105934 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.51 AF
- #4723Oct 26, 199843P 105046 00Groundwater · Institutional0.08 cfs, 7.84 AF
- #4724Oct 26, 199843P 105937 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 3.6 AF
- #4725Nov 18, 199843P 105985 00Groundwater · Domestic, Stock0.04 cfs, 1.85 AF
- #4726Dec 4, 199843P 106503 00Groundwater · Stock0.006 cfs, 0.34 AF
- #4727Feb 22, 199943N 107365 00Groundwater · Multiple Domestic0.06 cfs, 2.63 AF
- #4728Mar 2, 199943P 107073 00Groundwater · Domestic0.007 cfs, 1.63 AF
- #4729Mar 15, 199943E 107391 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.7 AF
- #4730Jun 16, 199943P 108105 00Groundwater · Domestic, Stock0.05 cfs, 1.66 AF
- #4731Jul 7, 199943O 108777 00Groundwater · Stock0.009 cfs, 3.73 AF
- #4732Aug 9, 199942B 109266 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.63 AF
- #4733Aug 30, 199942KJ 109620 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 1.02 AF
- #4734Sep 16, 199942KJ 109705 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 1.02 AF
- #4735Sep 24, 199943D 109722 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 4.59 AF
- #4736Oct 28, 199943O 107099 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.63 AF
- #4737Nov 17, 199943P 110457 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.02 cfs, 1.55 AF
- #4738Dec 30, 199942B 110547 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.63 AF
- #4739Jan 31, 200042B 109894 00Groundwater · Irrigation, Lawn and Garden, Multiple Domestic0.04 cfs, 7.12 AF
- #4740Jan 31, 200042B 109895 00Groundwater · Irrigation, Lawn and Garden, Multiple Domestic0.03 cfs, 7.27 AF
- #4741Feb 4, 200043P 110944 00Groundwater · Domestic0.05 cfs, 1.63 AF
- #4742Apr 13, 200043P 109985 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.009 cfs, 3.5 AF
- #4743May 10, 200043P 112682 00Groundwater · Stock0.07 cfs, 4.68 AF
- #4744Jun 2, 200042B 112733 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.63 AF
- #4745Jun 19, 200043O 112772 00Groundwater · Lawn and Garden, Multiple Domestic, Stock0.07 cfs, 8.22 AF
- #4746Jul 14, 200042A 112953 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.63 AF
- #4747Jul 21, 200042B 111886 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of Clarks Fork Canyon Creek · Stock0.4 AF
- #4748Jul 21, 200042B 111887 00Canyon Creek, South Fork · Stock0.9 AF
- #4749Jul 21, 200042B 111888 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of South Fork Canyon Creek · Stock2.4 AF
- #4750Jul 21, 200042B 111889 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of South Fork Canyon Creek · Stock1 AF
- #4751Jul 21, 200042B 111890 00Unnamed Tributary of Unnamed Tributary of South Fork Canyon Creek · Stock0.41 AF
- #4752Jul 21, 200042B 111891 00Taintor Fork Canyon Creek · Stock0.41 AF
- #4753Jul 21, 200042B 111893 00Groundwater · Stock1.72 AF
- #4754Jul 21, 200042B 111894 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 1.72 AF
- #4755Jul 21, 200042B 111895 00Groundwater · Stock0.001 cfs, 0.32 AF
- #4756Jul 21, 200042B 111896 00Groundwater · Stock0.001 cfs, 0.77 AF
- #4757Jul 21, 200042B 111897 00Groundwater · Stock0.001 cfs, 0.77 AF
- #4758Jul 21, 200042B 111898 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 4.08 AF
- #4759Jul 21, 200042B 111899 00Groundwater · Stock0.006 cfs, 2.04 AF
- #4760Jul 21, 200042B 111900 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 3.06 AF
- #4761Jul 21, 200042B 111901 00Groundwater · Stock0.006 cfs, 3.06 AF
- #4762Jul 21, 200042B 111902 00Groundwater · Multiple Domestic, Stock0.02 cfs, 7.73 AF
- #4763Jul 21, 200042B 111903 00Groundwater · Stock0.001 cfs, 0.8 AF
- #4764Jul 21, 200042B 111904 00Groundwater · Stock0.001 cfs, 0.37 AF
- #4765Jul 21, 200042B 111905 00Groundwater · Stock0.16 AF
- #4766Aug 23, 200043P 113436 00Groundwater · Stock0.009 cfs, 0.71 AF
- #4767Aug 28, 200042B 111956 00Groundwater · Domestic0.03 cfs, 1.63 AF
- #4768Aug 30, 200043O 113426 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 2.55 AF
- #4769Oct 30, 200042B 114506 00Groundwater · Domestic0.02 cfs, 1.63 AF
- #4770Nov 28, 200043E 113866 00Groundwater · Stock0.04 cfs, 2.13 AF
- #4771Dec 11, 200042A 113854 00Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.63 AF
- #4772Feb 16, 200143P 113967 00Groundwater · Stock0.007 cfs, 0.43 AF
- #4773Feb 16, 200143P 113968 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 0.53 AF
- #4774Feb 16, 200143P 113969 00Groundwater · Domestic, Stock0.009 cfs, 5.88 AF
- #4775Mar 9, 200143E 113951 00Groundwater · Domestic0.04 cfs, 1.63 AF
- #4776Mar 14, 200143Q 113945 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 2.55 AF
- #4777Mar 14, 200143Q 113946 00Groundwater · Stock0.009 cfs, 2.55 AF
- #4778Mar 14, 200143Q 113947 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 2.55 AF
- #4779Mar 30, 200143P 113972 00Unnamed Tributary of Bighorn River · Stock14.4 AF
- #4780Jun 5, 200143P 115312 00Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 1.8 AF
- #4781Jun 14, 200143P 116204 00Groundwater · Multiple Domestic0.08 cfs, 2.63 AF
- #4782Aug 31, 200142KJ 116848 00Groundwater · Stock0.02 cfs, 1.28 AF
- #4783Sep 7, 200143P 116842 00Groundwater · Domestic0.004 cfs, 1 AF
- #4784Sep 26, 200142A 117641 00Groundwater · Domestic, Lawn and Garden0.04 cfs, 3.5 AF
- #4785Oct 16, 200143P 30000712Groundwater · Stock0.03 cfs, 3.4 AF
- #4786Oct 16, 200143P 30000738Groundwater · Domestic, Stock0.03 cfs, 5.03 AF
- #4787Nov 13, 200142B 117784 00Groundwater · Stock0.01 cfs, 0.86 AF
- #4788Nov 23, 200143P 117912 00Groundwater · Stock0.03 cfs, 3.4 AF
- #4789Dec 5, 200142KJ 30000381Groundwater · Stock0.03 cfs, 5.1 AF
- #4790Dec 5, 200143O 30000388Groundwater · Domestic0.07 cfs, 1.63 AF
- #4791Jan 2, 200242A 30000713Groundwater · Multiple Domestic0.03 cfs, 2.63 AF
- #4792Feb 14, 200243P 30001238Groundwater · Stock
- #4793Mar 7, 200243P 30001167Groundwater · Multiple Domestic, Stock0.03 cfs, 3.66 AF
- #4794Jun 12, 200243O 30002636Groundwater · Stock0.007 cfs, 3.4 AF
- #4795Jun 13, 200243O 30002630Groundwater · Stock0.02 cfs, 6.8 AF
